Thermostat Chev/Ford V8 61°C, 54 mm Durchmesser. inkl. Verpackung.
Geeignet für:
| MerCruiser | 250 Chev 350″ V8 (5,7l) 4768000-4908849 | 1977 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1978 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1979 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1980 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1981 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1982 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1983 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1984 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1985 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1986 | |
| MerCruiser | 260 Chev 350″ V8 (5,7l) 4908850-0B77330 | 1987 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1980 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1981 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1982 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1983 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1984 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1985 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1986 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1987 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1988 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1989 | |
| MerCruiser | 330 Chev 454″ V8 Mk IV (7,4l) | 1990 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1980 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1981 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1982 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1983 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1984 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1985 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1986 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1987 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1988 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1989 | |
| MerCruiser | 365 Chev 454″ V8 Mk IV (HO) | 1990 | |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1991 | |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1992 | |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1993 | |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1994 | |
| MerCruiser | 454 Chev 7,4l V8 (MkV) | 1995 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1988 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1989 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1990 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1991 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1992 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1993 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1994 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 0B525982-0F600999 | 1995 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 (5,7l) 0F601000-0M5999 | 1996 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 (5,7l) 0F601000-0M5999 | 1997 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 (5,7 l) 0F601000-0M5999 | 1998 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 (5,7 l) 0F601000-0M5999 | 1999 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 (5,7l) 0F601000-0M5999 | 2000 | |
| MerCruiser | 5,7 Chev 350″ V8 (5,7l) 0F601000-0M5999 | 2001 | |







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.